Članska liga Dolinsko |
Petek, 26 April 2024 20:00 h |
Meteor Melinci | proti | Gomilica |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Petek, 26 April 2024 | ||
Ura: 20:00 h | ||
Eden proti drugem
Meteor Melinci | Statistika | Gomilica |
---|---|---|
39,05% | Priložnosti | 60,95% |
8 | Aktualna uvrstitev | 6 |
18 | Tekem | 18 |
4/0/14 | Z/R/P (Skupno) | 8/2/8 |
3/0/6 | Z/R/P (Doma) | 5/0/4 |
1/0/8 | Z/R/P (V gosteh) | 3/2/4 |
12 | Točke | 26 |
57 : 112 | Zadetkov | 71 : 80 |
-55 | Gol razlika | -9 |
Meteor Melinci - ND Zvezda Dolina 13:5 | Najvišja domača zmaga | Gomilica - Meteor Melinci 13:5 |
Meteor Melinci - ŠD Bobri D. Bistrica 0:12 | Najvišji domači poraz | Gomilica - Beltinci 1:6 |
ND Renkovci - Meteor Melinci 1:6 | Najvišja zmaga v gosteh | Odranci - Gomilica 0:3 |
ND Zvezda Dolina - Meteor Melinci 15:3 | Najvišji poraz v gosteh | NK Lakoš - Gomilica 12:1 |
Zgodovina tekem
|
Meteor Melinci - Zadnje tekme
|
Gomilica - Zadnje tekme
|
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |