Članska liga Dolinsko |
Sobota, 27 April 2024 18:00 h |
ND Renkovci | proti | NK Lakoš |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Sobota, 27 April 2024 | ||
Ura: 18:00 h | ||
Eden proti drugem
ND Renkovci | Statistika | NK Lakoš |
---|---|---|
33,58% | Priložnosti | 66,43% |
9 | Aktualna uvrstitev | 4 |
18 | Tekem | 18 |
4/0/14 | Z/R/P (Skupno) | 10/0/8 |
1/0/8 | Z/R/P (Doma) | 6/0/3 |
3/0/6 | Z/R/P (V gosteh) | 4/0/5 |
12 | Točke | 30 |
47 : 115 | Zadetkov | 112 : 69 |
-68 | Gol razlika | 43 |
ND Renkovci - Odranci 3:0 | Najvišja domača zmaga | NK Lakoš - ND Renkovci 15:1 |
ND Renkovci - ŠD Bobri D. Bistrica 1:10 | Najvišji domači poraz | NK Lakoš - ŠD Bobri D. Bistrica 3:10 |
Meteor Melinci - ND Renkovci 1:2 | Najvišja zmaga v gosteh | KŠD Kamenci - NK Lakoš 0:8 |
NK Lakoš - ND Renkovci 15:1 | Najvišji poraz v gosteh | Beltinci - NK Lakoš 9:2 |
Zgodovina tekem
|
ND Renkovci - Zadnje tekme
|
NK Lakoš - Zadnje tekme
|
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |