Članska liga Dolinsko |
Sreda, 12 Junij 2024 20:00 h |
![]() |
![]() |
|
Meteor Melinci | proti | ND Zvezda Dolina |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Sreda, 12 Junij 2024 | ||
Ura: 20:00 h | ||
Eden proti drugem
Meteor Melinci | Statistika | ND Zvezda Dolina |
---|---|---|
43,84% | Priložnosti | 56,16% |
8 | Aktualna uvrstitev | 7 |
18 | Tekem | 18 |
4/0/14 | Z/R/P (Skupno) | 8/0/10 |
3/0/6 | Z/R/P (Doma) | 5/0/4 |
1/0/8 | Z/R/P (V gosteh) | 3/0/6 |
12 | Točke | 24 |
57 : 112 | Zadetkov | 79 : 125 |
-55 | Gol razlika | -46 |
Meteor Melinci - ND Zvezda Dolina 13:5 | Najvišja domača zmaga | ND Zvezda Dolina - Meteor Melinci 15:3 |
Meteor Melinci - ŠD Bobri D. Bistrica 0:12 | Najvišji domači poraz | ND Zvezda Dolina - ŠD Bobri D. Bistrica 0:10 |
ND Renkovci - Meteor Melinci 1:6 | Najvišja zmaga v gosteh | Gomilica - ND Zvezda Dolina 3:6 |
ND Zvezda Dolina - Meteor Melinci 15:3 | Najvišji poraz v gosteh | ŠD Bobri D. Bistrica - ND Zvezda Dolina 21:2 |
Zgodovina tekem
|
Meteor Melinci - Zadnje tekme
|
ND Zvezda Dolina - Zadnje tekme
|