Članska liga Dolinsko 2022/23 |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 121 | 55 | 66 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 91 | 58 | 33 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Odranci | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 64 | 44 | 20 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Beltinci | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 95 | 75 | 20 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Meteor Melinci | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 54 | 53 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD Trnje | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 55 | 56 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gomilica | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 61 | 67 | -6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ŠD Mladost Kamenci | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 59 | 79 | -20 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ND Renkovci | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 137 | -113 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 14 15 16 17 18 Naslednje kolo Konec » |