Zimska liga - Veterani |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
NK Lipa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Torcida Lakoš | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Aluvar Gančani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Beltinci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 24 | -12 |
Zmagovalec |
Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 01 Naslednje kolo Konec » |