Članska liga 2024/25 |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Beltinci | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 48 | 24 | 24 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gomilica | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 44 | 19 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 42 | 23 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Lakoš | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 49 | 36 | 13 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ŠD Trnje | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 42 | 43 | -1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KŠD Kamenci | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 30 | 39 | -9 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 32 | 51 | -19 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ND Renkovci | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26 | 46 | -20 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 51 | -32 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 06 07 08 09 Naslednje kolo Konec » |