Članska liga Dolinsko |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | T | Z | R | P | Toč | DG | PG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Gomilica | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 38 | 17 | 21 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD Trnje | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 24 | 12 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Meteor Melinci | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 11 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Mladinec | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Odranci | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Beltinci | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
NK Zvezda Dolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ND Renkovci | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | 44 | -22 |
Vodilni |
T = Tekem | Z = Zmag | R = Remijev | P = Porazov | Toč = Točk | DG = Danih golov | PG = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 03 04 05 06 07 08 09 Naslednje kolo Konec » |