Petek Februar 07 , 2025
Članska liga 2024/25
Statistika ekipe - Meteor Melinci
  Skupno Doma V gosteh
Skupno tekem: 8 4 4
Odigranih tekem: 8 4 4
Zmaga: 1 1 0
Remi: 0 0 0
Poraz: 7 3 4
       
Najvišja zmaga: 8-4
Meteor Melinci
-
ND Renkovci
----
Najvišji poraz: 1-9
Meteor Melinci
-
ŠD Bobri D. Bistrica
9-2
ŠD Trnje
-
Meteor Melinci
Skupno golov (za in proti): 70 40 30
Skupno golov na tekmo: 8.75 10 7.5
Golov za 19 15 4
Golov na tekmo: 2.38 3.75 1
Golov proti 51 25 26
Golov proti na tekmo: 6.38 6.25 6.5
Brez golov 0 0 0

Golov na kolo



:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.784f7a7 ::

Dolinska liga Člani - lestvica

Uvr. Ekipa Št. tekem Točke
1 Beltinci 8 22
2 Gomilica 8 17
3 ŠD Bobri D. Bistrica 8 17
4 NK Lakoš 8 17
5 ŠD Trnje 8 10
6 KŠD Kamenci 8 7
7 ND Zvezda Dolina 8 6
8 ND Renkovci 8 4
9 Meteor Melinci 8 3

Prijava