Ponedeljek December 02 , 2024

Dolinska liga Člani - naslednje tekme

Veteranska liga Dolinsko
Uvrstitev


Uvrstitev   Ekipa T Z R P G+ G- +/- Toč
1 same (1) Ižakovci 18 16 1 1 125 42 83 49
2 same (2) Torcida Lakoš 18 12 3 3 72 55 17 39
3 same (3) Meteor Melinci 18 11 2 5 90 64 26 35
4 same (4) Beltinci 18 9 2 7 55 73 -18 29
5 gor (6) Črenšovci 18 9 0 9 87 75 12 27
6 dol (5) Lipa - Turnišče 18 8 2 8 78 63 15 26
7 gor (8) Odranci 18 6 3 9 55 69 -14 21
8 dol (7) Čentiba 18 6 1 11 88 105 -17 19
9 gor (10) Aluvar Gančani 18 2 3 13 60 111 -51 9
10 dol (9) Tropicano Bistrica 18 2 1 15 50 103 -53 7


Prvak 

T = Tekem Z = Zmag R = Remijev P = Porazov G+ = Danih golov G- = Prejetih golov +/- = Gol razlika Toč = Točk??? =



:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.784f7a7 ::

Dolinska liga Člani - rezultati

Dolinska liga Člani - lestvica

Uvr. Ekipa Št. tekem Točke
1 Beltinci 8 22
2 Gomilica 8 17
3 ŠD Bobri D. Bistrica 8 17
4 NK Lakoš 8 17
5 ŠD Trnje 8 10
6 KŠD Kamenci 8 7
7 ND Zvezda Dolina 8 6
8 ND Renkovci 8 4
9 Meteor Melinci 8 3

Prijava