Petek Februar 07 , 2025
Veteranska liga Dolinsko
Podatki ekipe - Ižakovci
Ižakovci
Naslov: Ižakovci Ižakovci 39 9231 Beltinci Slovenia, Republic of 
Telefon: 031 360 007
Ime kluba: Ižakovci
Ime ekipe: Ižakovci
Kratko ime: IŽA

 Zgodovina
Sezona Liga Uvrstitev Tekem Točke Z/R/P Zadetkov Igralci
2022/23 Veteranska liga Dolnsko 2022/23 10 18 9 3/0/15 25:54 0
2020/21 Veteranska liga Dolinsko 2020/21 1 5 15 5/0/0 29:6 0
2019/20 Veteranska liga Dolinsko 2019/20 8 8 11 3/2/3 34:26 0
2017/18 Veteranska liga Dolinsko 1 23 54 18/0/5 160:97 0
2016/17 Veteranska liga Dolinsko 1 22 54 18/0/4 147:78 16
2015/16 Veteranska liga Dolinsko 3 20 47 15/2/3 91:58 0
2013/14 Zaklkjučni turnir Veteranske lige Dolinsko 9 1 0 0/0/1 0:3 0
2013/14 Veteranska liga Dolinsko 5 17 25 8/1/8 65:63 19
2021/22 Veteranska liga Dolinsko 2021/22 5 14 21 6/3/5 43:38 0
2018/19 Veteranska liga Dolinsko 10 18 8 2/2/14 33:83 0
2014/15 Veteranska liga Dolinsko 1 18 48 15/3/0 130:45 18
2012/13 Veteranska liga Dolinsko 1 18 49 16/1/1 125:42 19


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.784f7a7 ::

Dolinska liga Člani - lestvica

Uvr. Ekipa Št. tekem Točke
1 Beltinci 8 22
2 Gomilica 8 17
3 ŠD Bobri D. Bistrica 8 17
4 NK Lakoš 8 17
5 ŠD Trnje 8 10
6 KŠD Kamenci 8 7
7 ND Zvezda Dolina 8 6
8 ND Renkovci 8 4
9 Meteor Melinci 8 3

Prijava