Veteranska liga Dolinsko 2018/19 |
Petek, 12 Oktober 2018 17:00 h |
![]() |
![]() |
|
Ižakovci | proti | Aluvar Gančani |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Petek, 12 Oktober 2018 | ||
Ura: 17:00 h | ||
Eden proti drugem
Ižakovci | Statistika | Aluvar Gančani |
---|---|---|
46,19% | Priložnosti | 53,82% |
9 | Aktualna uvrstitev | 7 |
9 | Tekem | 9 |
2/2/5 | Z/R/P (Skupno) | 3/1/5 |
1/0/3 | Z/R/P (Doma) | 2/1/2 |
1/2/2 | Z/R/P (V gosteh) | 1/0/3 |
8 | Točke | 10 |
33 : 56 | Zadetkov | 45 : 52 |
-23 | Gol razlika | -7 |
Ižakovci - Aluvar Gančani 11:5 | Najvišja domača zmaga | Aluvar Gančani - Torcida Lakoš 9:5 |
Ižakovci - Gomilica 1:8 | Najvišji domači poraz | Aluvar Gančani - Gomilica 2:3 |
Meteor Melinci - Ižakovci 1:3 | Najvišja zmaga v gosteh | Meteor Melinci - Aluvar Gančani 6:8 |
Odranci - Ižakovci 13:1 | Najvišji poraz v gosteh | Ižakovci - Aluvar Gančani 11:5 |
Zgodovina tekem
|
Ižakovci - Zadnje tekme
|
Aluvar Gančani - Zadnje tekme
|