Veteranska liga Dolinsko 2019/20 |
Sobota, 09 November 2019 16:45 h |
![]() |
![]() |
|
Lipa | proti | Ižakovci |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Sobota, 09 November 2019 | ||
Ura: 16:45 h | ||
Eden proti drugem
Lipa | Statistika | Ižakovci |
---|---|---|
58,27% | Priložnosti | 41,73% |
2 | Aktualna uvrstitev | 8 |
8 | Tekem | 8 |
5/1/2 | Z/R/P (Skupno) | 3/2/3 |
2/0/1 | Z/R/P (Doma) | 1/1/2 |
3/1/1 | Z/R/P (V gosteh) | 2/1/1 |
16 | Točke | 11 |
51 : 29 | Zadetkov | 34 : 26 |
22 | Gol razlika | 8 |
Lipa - Gomilica 7:3 | Najvišja domača zmaga | Ižakovci - Gomilica 5:1 |
Lipa - Tropicano Bistrica 6:8 | Najvišji domači poraz | Ižakovci - Torcida Lakoš 3:7 |
Torcida Lakoš - Lipa 4:15 | Najvišja zmaga v gosteh | Meteor Melinci - Ižakovci 1:13 |
Odranci - Lipa 4:2 | Najvišji poraz v gosteh | Tropicano Bistrica - Ižakovci 5:2 |
Zgodovina tekem
|
Lipa - Zadnje tekme
|
Ižakovci - Zadnje tekme
|