Veteranska liga Dolinsko |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Tek![]() | Z | R | P | Toč | DG | PG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Meteor Melinci | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 48 | 21 | 27 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Aluvar Gančani | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 30 | 28 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Črenšovci | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 44 | 22 | 22 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tropicano Bistrica | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 36 | 23 | 13 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beltinci | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 27 | 33 | -6 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Torcida Lakoš | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 26 | 29 | -3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Odranci | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 45 | -26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Gomilica | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 40 | -23 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lipa - Turnišče | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 |
Champions |
Tek = Tekem | Z = Zmag | R = Remijev | P = Porazov | Toč = Točk | DG = Danih golov | PG = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |