Zaklkjučni turnir Veteranske lige Dolinsko |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Torcida Lakoš | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gomilica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Odranci | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beltinci | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tropicano Bistrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lipa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Meteor Melinci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Črenšovci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ižakovci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Aluvar Gančani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 01 02 03 Naslednje kolo Konec » |