Veteranska liga Dolinsko 2022/23 |
Rezultati kola - 18. kolo (09.06.2023 - 10.06.2023) |
Petek, 09.06.2023 - . kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Odranci | Tropicano Bistrica | 4 - 4 | ||||
19:00 h | Ižakovci | Torcida Lakoš | 0 - 3 | ||||
19:00 h | Gomilica | Črenšovci | 6 - 7 | ||||
19:00 h | Meteor Melinci | Beltinci | 0 - 5 | ||||
Sobota, 10.06.2023 - . kolo | |||||||
18:00 h | Aluvar Gančani | Lipa - Turnišče | 4 - 3 |
Rezultati |
GAN | BEL | ČRE | GOM | IŽA | MEL | LAK | TRO | ODR | LIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAN | 3-0 | 3-0 | 7-6 | 6-2 | 6-5 | 4-0 | 2-3 | 4-4 | 4-3 | |
BEL | 3-4 | 3-3 | 6-0 | 1-4 | 5-2 | 5-4 | 5-1 | 7-2 | 3-5 | |
ČRE | 0-3 | 3-4 | 1-4 | 3-0 | 5-4 | 4-11 | 0-3 | 9-2 | 6-2 | |
GOM | 3-7 | 4-2 | 6-7 | 3-0 | 5-2 | 6-7 | 6-4 | 7-2 | 1-2 | |
IŽA | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 11-5 | 8-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | |
MEL | 3-0 | 0-5 | 9-1 | 5-3 | 3-0 | 0-3 | 0-9 | 3-2 | 4-6 | |
LAK | 4-5 | 8-1 | 3-0 | 4-3 | 3-0 | 4-3 | 4-2 | 6-4 | 3-1 | |
TRO | 3-0 | 8-2 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 1-7 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | |
ODR | 4-0 | 0-8 | 3-4 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 1-5 | 4-4 | 3-4 | |
LIP | 4-0 | 5-8 | 5-3 | 6-2 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 7-2 | 5-2 |
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |