Članska liga Dolinsko |
Petek, 06 Oktober 2023 21:00 h |
Beltinci | proti | Gomilica |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Petek, 06 Oktober 2023 | ||
Ura: 21:00 h | ||
Eden proti drugem
Beltinci | Statistika | Gomilica |
---|---|---|
64,42% | Priložnosti | 35,59% |
2 | Aktualna uvrstitev | 6 |
18 | Tekem | 18 |
15/0/3 | Z/R/P (Skupno) | 8/2/8 |
9/0/0 | Z/R/P (Doma) | 5/0/4 |
6/0/3 | Z/R/P (V gosteh) | 3/2/4 |
45 | Točke | 26 |
106 : 47 | Zadetkov | 71 : 80 |
59 | Gol razlika | -9 |
Beltinci - Meteor Melinci 13:2 | Najvišja domača zmaga | Gomilica - Meteor Melinci 13:5 |
---- | Najvišji domači poraz | Gomilica - Beltinci 1:6 |
ND Zvezda Dolina - Beltinci 3:8 | Najvišja zmaga v gosteh | Odranci - Gomilica 0:3 |
ŠD Trnje - Beltinci 5:2 | Najvišji poraz v gosteh | NK Lakoš - Gomilica 12:1 |
Zgodovina tekem
|
Beltinci - Zadnje tekme
|
Gomilica - Zadnje tekme
|
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |