Članska liga 2024/25 |
Podatki ekipe - Meteor Melinci
Naslov:
Športno društvo Meteor Melinci Melinci 134 9231 Beltinci Slovenia, Republic of
Telefon:
040 137 082 (Denis J
Ime kluba:
Športno društvo Meteor Melinci
Ime ekipe:
Meteor Melinci
Kratko ime:
MEL
Zgodovina |
Sezona | Liga | Uvrstitev | Tekem | Točke | Z/R/P | Zadetkov | Igralci |
2024/25 | Veteranska liga Dolinsko | 2 | 7 | 16 | 5/1/1 | 39:17 | 0 |
2024/25 | Članska liga | 9 | 8 | 3 | 1/0/7 | 19:51 | 0 |
2023/24 | Članska liga Dolinsko | 8 | 18 | 12 | 4/0/14 | 57:112 | 0 |
2023/24 | Veteranska liga Dolinsko | 1 | 8 | 20 | 6/2/0 | 48:21 | 0 |
2022/23 | Članska liga Dolinsko 2022/23 | 5 | 16 | 24 | 7/3/6 | 71:68 | 0 |
2022/23 | Veteranska liga Dolnsko 2022/23 | 7 | 18 | 21 | 7/0/11 | 57:66 | 0 |
2020/21 | Veteranska liga Dolinsko 2020/21 | 9 | 5 | 0 | 0/0/5 | 7:25 | 0 |
2019/20 | Veteranska liga Dolinsko 2019/20 | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 14:54 | 0 |
2017/18 | Veteranska liga Dolinsko | 12 | 21 | 10 | 3/1/17 | 51:119 | 0 |
2016/17 | Veteranska liga Dolinsko | 8 | 22 | 23 | 7/2/13 | 65:110 | 16 |
2015/16 | Veteranska liga Dolinsko | 10 | 20 | 11 | 3/2/15 | 52:127 | 0 |
2013/14 | Zaklkjučni turnir Veteranske lige Dolinsko | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2013/14 | Zimska liga Člani A | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 6:9 | 0 |
2013/14 | Veteranska liga Dolinsko | 9 | 17 | 14 | 4/2/11 | 51:71 | 16 |
2018/19 | Veteranska liga Dolinsko | 6 | 18 | 25 | 6/7/5 | 51:44 | 0 |
2014/15 | Veteranska liga Dolinsko | 10 | 18 | 9 | 3/0/15 | 51:98 | 18 |
2012/13 | Veteranska liga Dolinsko | 3 | 18 | 35 | 11/2/5 | 90:64 | 17 |
2021/22 | Članska liga Dolinsko | 4 | 8 | 14 | 4/2/2 | 40:36 | 0 |
2021/22 | Veteranska liga Dolinsko 2021/22 | 10 | 18 | 1 | 0/1/17 | 12:90 | 0 |
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |