Članska liga 2024/25 |
Podatki ekipe - Gomilica
Naslov:
Elbo Gomilica Gomilica 49 9224 Turnišče Slovenia, Republic of
Telefon:
041 805 645 David Ne
Ime kluba:
Elbo Gomilica
Spletna stran:
https://www.facebook.com/KmnGomilica
Ime ekipe:
Gomilica
Kratko ime:
GOM
Zgodovina |
Sezona | Liga | Uvrstitev | Tekem | Točke | Z/R/P | Zadetkov | Igralci |
2024/25 | Veteranska liga Dolinsko | 9 | 8 | 5 | 1/2/5 | 16:30 | 0 |
2024/25 | Članska liga | 2 | 8 | 17 | 5/2/1 | 44:19 | 0 |
2023/24 | Članska liga Dolinsko | 6 | 18 | 26 | 8/2/8 | 71:80 | 0 |
2023/24 | Veteranska liga Dolinsko | 8 | 8 | 6 | 2/0/6 | 17:40 | 0 |
2022/23 | Članska liga Dolinsko 2022/23 | 7 | 15 | 18 | 6/0/9 | 69:80 | 0 |
2022/23 | Veteranska liga Dolnsko 2022/23 | 8 | 18 | 18 | 6/0/12 | 66:78 | 0 |
2020/21 | Veteranska liga Dolinsko 2020/21 | 6 | 5 | 7 | 2/1/2 | 15:20 | 0 |
2019/20 | Veteranska liga Dolinsko 2019/20 | 9 | 9 | 10 | 3/1/5 | 27:39 | 0 |
2017/18 | Veteranska liga Dolinsko | 3 | 23 | 47 | 15/2/6 | 95:72 | 0 |
2016/17 | Veteranska liga Dolinsko | 12 | 22 | 9 | 2/3/17 | 52:108 | 15 |
2015/16 | Veteranska liga Dolinsko | 7 | 20 | 22 | 7/1/12 | 56:75 | 0 |
2013/14 | Zaklkjučni turnir Veteranske lige Dolinsko | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:4 | 0 |
2013/14 | Veteranska liga Dolinsko | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 0:27 | 0 |
2014/15 | Veteranska liga Dolinsko | 9 | 18 | 10 | 3/1/14 | 54:102 | 21 |
2021/22 | Članska liga Dolinsko | 5 | 8 | 13 | 4/1/3 | 48:30 | 0 |
2021/22 | Veteranska liga Dolinsko 2021/22 | 7 | 17 | 20 | 5/5/7 | 48:54 | 0 |
2018/19 | Veteranska liga Dolinsko | 3 | 18 | 32 | 10/2/6 | 69:61 | 0 |
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |