Nedelja, 13 Oktober 2013 19:25
Rezultati krosa občine Beltinci Objavljeno
By Administrator
V organizaciji Športne zveze Beltinci, Športnega društva Sloparca in Društva LABDA Beltinci se je na imenitnem prostoru za ta namen - LABDA BEACH CENTRU, v Športnem parku Beltinci, zgodil KROS OBČINE BELTINCI, ki se ga je v lepem nedeljskem dopoldnevu, 13.10.2013 udeležilo 33 tekačev.
Rezultati moškega krosa na 8,8km
| Doseženo mesto | ŠTEVILKA TEKAČA | IME IN PRIIMEK | DOSEŽEN ČAS |
| 1. | 220 | Aleš Zver | 31:43:43 |
| 2. | 201 | Dejan Preindl | 32:38:14 |
| 3. | 211 | Boris Kavčič | 38:29:94 |
| 4. | 204 | Matjaž Györek | 38:34:26 |
| 5. | 214 | Drago Kisilak | 38:39:13 |
| 6. | 210 | Mitja Debelak | 39:12:76 |
| 7. | 205 | Andrej Čergöli | 45:20:76 |
| 215 | Davor Gregorinčič | odstopil | |
| 213 | Viktor Tkalec | odstopil |
Rezultati ženskega krosa na 6,6km
| DOSEŽENO MESTO | ŠTEVILKA TEKAČA | IME IN PRIIMEK | DOSEŽEN ČAS |
| 1. | 18 | Katja Vrdjuka | 27:45:34 |
| 2. | 225 | Katja Baša | 27:50:99 |
| 3. | 208 | Maja Šadl | 29:32:71 |
| 4. | 7 | Mojca Kavaš | 32:14:23 |
| 5. | 202 | Sonja Erjavec-Tivadar | 34:18:35 |
| 6. | 260 | Smilja Rosič | 35:00:87 |
| 7. | 203 | Kristina Tina Bobič | 44:18:41 |
Rezultati rekreacijskega teka na 2,2km
| Doseženo mesto | IME IN PRIIMEK | DOSEŽEN ČAS |
| 1. | Nejc Tušak | 9:06 |
| 2. | Žan Vori | 9:16 |
| 3. | Zala Janža | 9:27 |
| 4. | Jan Žamaj | 9:29 |
| 5. | Andrej Pozderec | 10:30 |
| 6. | Viktor Tkalec | 10:55 |
| 7. | Tomi Lilek | 11:08 |
| 8. | Nejc Horvat | 12:18 |
| 9. | Marjetka Tkalec | 12:27 |
| 10. | Tian Kosi | 11:58 |
| 11. | Sašo Kosi | 12:08 |
| 12. | Robert Rengeo | 12:28 |
| 13. | Janez Koren | 13:25 |
| 14. | Miha Virag | 13:46 |
| 15. | Kaučič Boris | 13:47 |
| 16. | Kisilak Drago | 13:48 |
| 17. | Baša Deja | 14:01 |
| 18. | Baša Katja | 14:01 |
| 19. | Lucija Rengeo | 14:12 |
| 20. | Eva Virag | 14:13 |
| 21. | Katja Vrdjuka | 14:46 |
| 22. | Mojca Kavaš | 14:46 |
| 23. | Smilija Rosič | 14:46 |
Fotografije s krosa najdete v Fotogaleriji in TUKAJ.
Author's latest items
Prebrano 5695 krat
Se vam dopade? Sledite vašim priljubljenim!
Category:
Prireditve
