Veteranska liga Dolinsko |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | T | Z | N | P | DG | PG | +/- | Toč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ižakovci | 18 | 15 | 3 | 0 | 130 | 45 | 85 | 48 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Črenšovci | 18 | 14 | 1 | 3 | 104 | 64 | 40 | 43 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Odranci | 18 | 12 | 5 | 1 | 97 | 35 | 62 | 41 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Torcida Lakoš | 18 | 10 | 0 | 8 | 87 | 80 | 7 | 30 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Beltinci | 18 | 8 | 1 | 9 | 65 | 85 | -20 | 25 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lipa - Turnišče | 18 | 5 | 4 | 9 | 65 | 83 | -18 | 19 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Tropicano Bistrica | 18 | 5 | 3 | 10 | 67 | 93 | -26 | 18 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Aluvar Gančani | 18 | 5 | 2 | 11 | 68 | 103 | -35 | 17 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Gomilica | 18 | 3 | 1 | 14 | 54 | 102 | -48 | 10 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Meteor Melinci | 18 | 3 | 0 | 15 | 51 | 98 | -47 | 9 |
Prvak |
T = Tekem | Z = Zmag | N = Remijev | P = Porazov | DG = Danih golov | PG = Prejetih golov | +/- = Gol razlika | Toč = Točk | ??? = |
« Začetek Prejšnje kolo 15 16 17 18 Naslednje kolo Konec » |